| 產(chǎn)品型號(hào) | ESNV130K-AI-G01 |
| 直流側(cè)參數(shù) | |
| 直流電壓范圍 | 650~950V |
| 直流最大電流 | 230A |
| 交流側(cè)參數(shù) | |
| 額定功率 | 130kW |
| 最大輸出功率 | 143kW |
| 無(wú)功范圍 | 0~136.5kvar |
| 交流接入 | 3W+N+PE |
| 隔離方式 | 無(wú)隔離 |
| 并網(wǎng)運(yùn)行參數(shù) | |
| 額定電網(wǎng)電壓 | 400V |
| 允許電網(wǎng)電壓 | 340~440V |
| 額定電網(wǎng)頻率 | 50Hz / 60Hz |
| 允許電網(wǎng)頻率 | 45~55Hz / 55~65Hz |
| 電流總諧波畸變率 | 小于3%(額定功率) |
| 功率因數(shù) | -1~1 |
| 離網(wǎng)運(yùn)行參數(shù) | |
| 額定輸出電壓 | 400V |
| 電壓不平衡度 | <2%,短時(shí)不超過4% |
| 電壓總諧波畸變率 | <3%(空載或額定阻性負(fù)載) |
| 通用參數(shù) | |
| 適用接地系統(tǒng) | TT / TN |
| 允許環(huán)境溫度 | -40~+60℃(45℃不降額) |
| 允許相對(duì)濕度 | 0~95% |
| 允許海拔高度 | <4000m(3000m不降額) |
| 防腐等級(jí) | C3(C4 / C5可選) |
| 防雷 | II類浪涌保護(hù)器(8 / 20μs) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP66 |
| 通訊接口 | 以太網(wǎng)口 / RS485 / CAN |
| 通信規(guī)約 | Modbus TCP / Modbus RTU / CAN 2.0 |
| 尺寸(寬*深*高) | 811*643*263mm(不含固定掛耳) |
| 重量 | 約85kg(凈重) |
| 認(rèn)證 | IEC 62477、IEC61000進(jìn)行中(最新產(chǎn)品認(rèn)證請(qǐng)咨詢禾望) |
注:預(yù)售版本參數(shù),不作為最終產(chǎn)品性能的履約依據(jù)。若產(chǎn)品參數(shù)有所更改,以實(shí)際發(fā)貨產(chǎn)品為準(zhǔn)。