| 容量 | 500kVA~2MVA | |
| 額定電壓 | AC400V±10%/AC690V±10%/AC10kV±10% | |
| 輸入頻率 | 50Hz±5% | |
| 正常工作允許電網(wǎng)電壓總諧波畸變率 | ≤4% | |
| 正常工作允許電網(wǎng)電壓不平衡度 | ≤4% | |
| 穩(wěn)態(tài)輸出電壓 | 0%~140%,精度≤0.1% | |
| 高電壓輸出 | 110%~140%,響應(yīng)時間≤1ms | |
| 低電壓輸出 | 0%~90%,響應(yīng)時間≤1ms | |
| 連續(xù)高低穿輸出 | 支持2~6次連續(xù)穿越 | |
| 輸出頻率 | 45Hz~66Hz,精度≤0.01Hz | |
| 三相電壓不平衡度 | 1%~15%,精度≤0.1% | |
| 輸出閃變 | Pst:1~10,精度≤0.1 | |
| 輸出諧波/間諧波 | 2~50次,精度≤±0.3% | |
| 一次調(diào)頻 | 45Hz~66Hz,變化率≤50Hz/s | |
| 慣量響應(yīng) | 45Hz~66Hz,變化率0.1Hz/s~4Hz/s | |
| 阻抗掃描 | 1~2000 | |
| 負(fù)載模擬 | 用于獨立帶載運行、黑啟動、跟網(wǎng)模式與構(gòu)網(wǎng)模式切換 | |
| 電網(wǎng)強度適應(yīng)性 | SCR:1~10 | |
| 相角跳變 | -90°~90° | |
| 低頻振蕩適應(yīng)性 | 振蕩頻率0.1Hz~2.5Hz | |
| 噪聲 | ≤75dB | |
| 整機效率 | ≥95% | |
| 防雷保護 | 具備 | |
| 火災(zāi)探測監(jiān)控與保護 | 具備 | |
| 并機功能 | 支持不少于6臺并聯(lián) | |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
| 海拔高度 | 2000米 | |
| 布置方式 | 戶內(nèi) | 集裝箱 |
| 防護等級 | IP23 | IP54 |
注:部分功能參數(shù)可根據(jù)客戶需求定制