| 型號 | HPPS-1740B | HPPS-3480B | HPPS-2500B | HPPS-5000B |
| 直流側(cè)參數(shù) | ||||
| 直流輸入路數(shù) | 12 | 24 | 12 | 24 |
| 每支路最大輸入電流*支路數(shù) (n)1 | 281A*12 | 281A*24 | 241A*12 | 241A*24 |
| 直流電壓工作范圍 | 600~1500V | 1000~1500V | ||
| 交流側(cè)參數(shù) | ||||
| 功率*數(shù)量 | 145kW*12 | 145kW*12 | 215kW*12 | 215kW*24 |
| 額定功率 | 1740kW | 1740kW | 2500kW | 5000kW |
| 最大輸出功率 | 1914kW | 1914kW | 2750kW | 5500kW |
| 額定電壓 | 400Vac | 690Vac | ||
| 隔離方式 | 變壓器隔離 | |||
| 無功范圍 | 0~1827kvar | 0~3654kvar | 0~2625kvar | 0~5250kvar |
| 并網(wǎng)運行參數(shù) | ||||
| 額定電網(wǎng)電壓 | 6~35kV(可定制) | |||
| 額定電網(wǎng)頻率 | 50Hz / 60Hz | |||
| 電流總諧波畸變率 | <3% | |||
| 功率因數(shù) | -1~1 | |||
| 變壓器參數(shù) | ||||
| 額定容量 | 1827kVA | 3654kVA | 2625kVA | 5250kVA |
| 變壓器類型 | 干式 / 油浸式變壓器 | |||
| LV / MV電壓 | 0.4 /(6~35)kV | 0.69 /(6~35)kV | ||
| 系統(tǒng)參數(shù) | ||||
| 允許環(huán)境溫度 | -40~+60℃(45℃不降額) | -40~+60℃(50℃不降額) | ||
| 允許相對濕度 | 0~100% | |||
| 允許海拔高度 | ≤4000m(3000m不降額) | |||
| 防護等級 | IP54(PCS IP66) | |||
| 通訊協(xié)議 | Modbus TCP / IEC 61850 / IEC 104 / Modbus RTU / CAN 2.0 | |||
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 34120-2023、IEC 62477-1、IEC 61000-3/-6、EN 50549-1/-2/-10、IEC60068-2、G99、VDE 4110/4120、NTS 2.1、IEC TS 62910等(最新產(chǎn)品認證請咨詢禾望) | |||
| 電網(wǎng)支撐 | 高 / 低電壓穿越功能、調(diào)頻功能、調(diào)壓功能、構(gòu)網(wǎng)功能等 | |||
1 支路數(shù) (n) 支持定制,可選范圍為 4~24。
注:表中僅列出部分型號, 產(chǎn)品可根據(jù)項目定制。規(guī)格如有變更,請以最新實物為準(zhǔn)。