| 類別 | 1.5MW(功率柜) | 1.8MW(功率柜) | 2.2MW(功率柜) | 3.X~4.4MW | 4.X~6.6MW | 6.X~8.8MW | 9.X~13.0MW | 12.X~17.0MW | 18.X~26.0MW | 24.X~30.0MW |
| 工作電壓 | 1026V~1254V | 2臺功率柜并聯 | 3臺功率柜并聯 | 4臺功率柜并聯 | 6臺功率柜并聯 | 8臺功率柜并聯 | 12臺功率柜并聯 | 16臺功率柜并聯 | ||
| 網側頻率 | 47.5Hz~52.5Hz / 57Hz~63Hz | |||||||||
| 網側最大持續電流 | 900A | 1060A | 1300A | |||||||
| 網側過載電流(1min/10min) | 990A | 1166A | 1430A | |||||||
| 機側頻率 | 1Hz~100Hz | |||||||||
| 機側最大持續電流 | 900A | 1060A | 1300A | |||||||
| 機側過載電流(1min/10min) | 990A | 1166A | 1430A | |||||||
| 電網電壓諧波耐受度 | ≤5% | |||||||||
| 電網電壓不平衡度耐受度 | ≤8% | |||||||||
| 整機效率 | ≥98% | |||||||||
| 噪聲 | <80dB | |||||||||
| 工作溫度 | 環境溫度:-30℃~+50℃,入水口水溫:+5℃~+55℃(50℃~55℃降額) | |||||||||
| 儲存溫度 | -40℃~+70℃ | |||||||||
| 海拔 | 常規型:≤3000m,高原型:3000m~5000m | |||||||||
| 冷卻方式 | 水冷 | |||||||||
| 防護等級 | IP54 | |||||||||
| 故障穿越 | 滿足國標《風力發電機組故障穿越能力測試規程》 | |||||||||
| 外形尺寸(W*H*D)(mm) | 700*2200*650 | SizeA | SizeB | SizeC | SizeD | 2*SizeC/SizeE | 2*SizeD | 2*SizeE | ||
禾望電氣低壓三電平全功率變流器的功率柜、配電柜、水冷柜均采用歸一化尺寸設計,柜間可靈活搭配布局。
3.XMW~20.0MW變流器推薦組合外形尺寸如下:
SizeA:1400*2200*1300,SizeB:2100/1700*2200*1300,SizeC:2800/2400*2200*1300,SizeD:3500/3100*2200*1300,SizeE:4200*2200*1300