| 型號 | HPSP0500 | HPSP0630 | ||
| 直流側(cè)參數(shù) | MPPT電壓范圍 | 500V~900V | 520V~900V | |
| 最大直流電壓 | 1100V | |||
| 標配可接入支路數(shù) | 8路 | |||
| 最大支路電流 | 160A | |||
| 交流側(cè)參數(shù) | 額定輸出功率 | 500kW | 630kW | |
| 最大輸出功率 | 550kW | 693kW | ||
| 額定輸出電流 | 902A | 1137A | 1010A | |
| 最大輸出電流 | 993A | 1250A | 1111A | |
| 額定電網(wǎng)電壓 ① | 320V | 320V | 360V | |
| 允許電壓范圍 | 256V~368V | 256V~368V | 288V~414V | |
| 額定電網(wǎng)頻率 | 50Hz / 60Hz | |||
| 允許頻率范圍 | ±3Hz | |||
| 電流總諧波分量(THD) | <3%(額定功率) | |||
| 直流電流分量 | <0.5%(額定輸出電流) | |||
| 功率因數(shù) | 0.9(感性)~0.9(容性) | |||
| 系統(tǒng)參數(shù) | 最大效率 | 99.02% | 99.01% | 99.03% |
| 歐洲效率 | 98.30% | 98.30% | 98.40% | |
| 待機自耗電 | <50W | |||
| 冷卻方式 | 強制風(fēng)冷 | |||
| 防護等級 | IP20(戶內(nèi)型) / IP55(戶外型) | |||
| 工作環(huán)境溫度 | -40℃~+55℃(超過40℃降容使用) | |||
| 存儲環(huán)境溫度 | -40℃~+70℃ | |||
| 允許海拔高度 ② | ≤5000m(4000m以上降額使用) | |||
| 允許相對濕度 | 5%~95%,無凝露 | |||
| 低壓穿越 | 滿足零電壓穿越 | |||
| 通訊接口 | RS485,Ethernet | |||
| 機械參數(shù) | 整機尺寸 | 1000*2150*800mm / 1220*2300*870mm | ||
| (寬*高*深)③ | ||||
| 重量 | ≤1000kg | |||
① 根據(jù)客戶需求,逆變器交流輸出電壓可定制
② 4000m以上應(yīng)用請聯(lián)系禾望電氣
③ 整機尺寸不包括螺釘、門鎖等零部件的突出部位