| 型號 | HPPCU160-16-D | HPPCU160-16 | HPPCU120-12 | HPPCU80-8 | |
| 輸入參數 | 最大光伏陣列電壓 | 1100V | |||
| MPPT電壓范圍 | 300V~850V | ||||
| 最大光伏陣列并聯輸入數 | 16路 | 12路 | 8路 | ||
| 額定支路電流 | 12A | 9A | |||
| 最大支路電流 | 13A | 10A | |||
| 輸出參數 | 額定電網電壓 | 800V(可由逆變器控制調節) | |||
| 額定輸出電流 | 165A | 120A | 90A | 60A | |
| 最大輸出電流 | 181.5A | 132A | 99A | 72A | |
| 系統參數 | 最大效率 | 99.70% | 99.70% | 99.60% | 99.50% |
| 歐洲效率 | 99.60% | 99.60% | 99.50% | 99.40% | |
| MPPT數量 | 8 | 8 | 6 | 4 | |
| 供電方式 | 自供電(無夜間耗電) | ||||
| 防護等級 | IP65 | ||||
| 冷卻方式 | 自然冷 | ||||
| 工作環境溫度 | -40℃~+55℃ | ||||
| 存儲環境溫度 | -40℃~+70℃ | ||||
| 允許相對濕度 | 5%~95%,無凝露 | ||||
| 通訊接口 | RS485 | ||||
| 監控功能 | 運行狀態及參數自動上傳逆變器 | ||||
| 機械參數 | 整機尺寸 (寬*高*深) | 550*530*280mm | 550*530*280mm | 550*530*280mm | 350*530*280mm |
| 重量 | ≤42kg | ≤40kg | ≤30kg | ||
注:-D系列專為雙面組件設計