| 類別 | 1.0MW | 1.5MW | 1.6MW | 2.0MW~3.2MW | 3.3MW~4.5MW | 4.6MW~6.XMW | 6.0MW~8.XMW | 12.0MW |
| 工作電壓 | 552V~759V ① | 2臺并聯 | 3臺并聯 | 4臺并聯 | 6臺并聯 | 8臺并聯 | ||
| 網側頻率 | 47.5Hz~52.5Hz / 57Hz~63Hz② | |||||||
| 網側最大持續電流 | 1000A | 1500A | 1600A | |||||
| 網側過載電流(1min/10min) | 1100A | 1650A | 1760A | |||||
| 機側頻率 | 1Hz~100Hz③ | |||||||
| 機側最大持續電流 | 1000A | 1500A | 1600A | |||||
| 機側過載電流(1min/10min) | 1100A | 1650A | 1760A | |||||
| 電網電壓諧波耐受度 | ≤5% | |||||||
| 電網電壓不平衡度耐受度 | ≤8% | |||||||
| 整機效率 | ≥97% | |||||||
| 噪聲 | <70dB | |||||||
| 工作溫度 | 環境溫度:-30℃~+50℃,入水口水溫:+5℃~+55℃(50℃~55℃降額) | |||||||
| 儲存溫度 | -40℃~+70℃ | |||||||
| 海拔 | 常規型:≤3000m,高原型:3000m~5000m④ | |||||||
| 冷卻方式 | 水冷 | |||||||
| 防護等級 | IP54 | |||||||
| 故障穿越 | 滿足國標《風力發電機組故障穿越能力測試規程》 | |||||||
| 外形尺寸(W*H*D)(mm) | 1200*2200*600 | |||||||
① 滿足1.3倍高電壓運行
② 其它頻率范圍詳詢禾望電氣
③ 100Hz以上解決方案詳詢禾望電氣
④ 4000m以上解決方案詳詢禾望電氣
* 以上①②③④通用于整個全功率變流器系列