| 型號 | HPSP1000 | HPSP1250 | |
| 直流側參數 | 最大直流電壓 | 1100V | |
| 額定輸入電壓 | 800V | ||
| 標配可接入支路數 | 12路,可擴展至14路 | 14路,可擴展至15路 | |
| 最大支路電流 | 132A | ||
| 交流側參數 | 額定輸出功率 | 1000kW | 1250kW |
| 最大輸出功率 | 1100kW | 1300kW | |
| 額定輸出電流 | 1110A | 1388A | |
| 最大輸出電流 | 1221A | 1443A | |
| 額定電網電壓 | 520V | ||
| 允許電壓范圍 | 416V~572V | ||
| 額定電網頻率 | 50Hz / 60Hz | ||
| 允許頻率范圍 | ±3Hz | ||
| 電流總諧波分量(THD) | <3%(額定功率) | ||
| 直流電流分量 | <0.5%(額定輸出電流) | ||
| 功率因數 | 0.9(感性)~0.9(容性) | ||
| 系統參數 | 最大效率 | 99.00% | 99.05% |
| 歐洲效率 | 98.70% | 98.70% | |
| 待機自耗電 | <50W | ||
| 冷卻方式 | 強制風冷 | ||
| 防護等級 | IP20(戶內型)/ IP55(戶外型) | ||
| 工作環境溫度 | -40℃~+55℃(超過40℃降容使用) | ||
| 存儲環境溫度 | -40℃~+70℃ | ||
| 允許海拔高度 ① | ≤5000m(4000m以上降額使用) | ||
| 允許相對濕度 | 5%~95%,無凝露 | ||
| 通訊接口 | RS485,Ethernet | ||
| 機械參數 | 整機尺寸 (寬*高*深)② | 1000*2150*800mm / 1220*2300*870mm | |
| 重量 | ≤1000kg | ||
① 4000m以上應用請聯系禾望電氣
② 整機尺寸不包括螺釘、門鎖等零部件的突出部位